SASNIEGUMI MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS 2025./ 2026. M. G.
| Nosaukums | Klase | Vieta | Skolēna vārds, uzvārds | Pedagogs |
| Jūrmalas valsts pilsētas Bioloģijas valsts 48. olimpiādē 2. (novadu) posmā | 9. | 1. | Anastasija Zīdermane | Indra Krūmberga |
Sasniegumi konkursos un skatēs 2025./2026.m.g.
| Konkurss, skate | Vieta/pakāpe | Klase | Pedagogs |
| Jūrmalas valstspilsētas skolu teātru skate/ Izrāde «Justiņa sapnis» | 1. | 1.-3. | V.Berne |
| Skolēnu skatuves runas mākslas konkurss “Jūras malā” (Jūrmalā) | 1. | 3. | V.Berne |
| Skolēnu skatuves runas mākslas konkurss “Jūras malā” (Pierīgā) | Augstākā pakāpe | 3. | V.Berne |
| JIP eseju konkurss «Mana labbūtības formula» | 2. | 8. | I.Lūse |
| Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Te sākas mana pasaule” | 1.pakāpe | 5. | M.Dambure |
| Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Te sākas mana pasaule” | 1.pakāpe | 2. | M.Dambure |
| Jūrmalas skolēnu literārās jaunrades konkurss “Izlaid vēju caur matiem” Prozas žanrā 4.- 6. klasei | 2. | 5. | I.Lūse |
| Jūrmalas skolēnu literārās jaunrades konkurss “Izlaid vēju caur matiem” Prozas žanrā 4.- 6. klasei | 3. | 4. | I.Stāde |
